巴斯夫L7460無金屬酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen L7460顏料藍(lán)16
馬上撥打電話 400 006 1223 咨詢:巴斯夫L7460無金屬酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen L7460顏料藍(lán)16相關(guān)信息
- 別 名:巴斯夫無金屬酞菁顏料
- 產(chǎn)地:德國(guó)
- 包裝規(guī)格:30KG
- 耐溫性:300℃
- 耐候性:5級(jí)
- 耐光性:7級(jí)
- 遮蓋力/透明度:透明型
- 化學(xué)類別:α-鈦菁藍(lán)
- 色相/色光:綠光藍(lán)
- 索引號(hào):顏料藍(lán)16
- CAS號(hào):574-93-6
巴斯夫BASF Heliogen Blue L7460無金屬酞菁藍(lán)有機(jī)顏料
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
索引號(hào):顏料藍(lán)16
化學(xué)類別:酞菁藍(lán)
色相/色光:綠相藍(lán)色
透明度:透明
產(chǎn)品類別:有機(jī)顏料
巴斯夫BASF Heliogen Blue L7460是一種不金屬和含鹵素的透明型無金屬酞菁藍(lán)顏料,呈綠松石色調(diào),是BASF顏料里最為綠相的酞青藍(lán),無鹵素替代產(chǎn)品,具有顏色鮮艷、高飽和度、高色彩強(qiáng)度、易分散等優(yōu)點(diǎn),巴斯夫海麗晶L7460酞菁藍(lán)顏料主要用于涂料行業(yè)的著色應(yīng)用,特別適用于汽車漆和效果漆,適用的體系包括烘烤體系、水性體系、丙烯酸/異氰酸酯體系、酸固化體系、胺固化體系和空氣干燥體系等。
巴斯夫L7460酞菁藍(lán)顏料參數(shù):
物理數(shù)據(jù): | 耐溶劑性: |
比表面積:69平方米/克 | 乙酸丁酯:4 |
體積:2.4升/千克 | 乙醇:4 |
密度(20°C[68°F]):1.44克/cm³ | 丁酮:3-4 |
pH值:6–9 | 石油溶劑:5 |
熱阻率:300°C(572°F) | 二甲苯:4 |
傳導(dǎo)率:<200微秒/厘米 | 酸(2%HCl):5 |
凈含量:98.5% | 堿(2%NaOH):5 |
吸油量:40克/100克 | 耐重涂性:4 |
巴斯夫酞菁藍(lán)顏料L7460特點(diǎn):
●適用于汽車綠松石色調(diào)的獨(dú)特產(chǎn)品;
●適用于對(duì)金屬敏感的應(yīng)用;
●不含鹵素和金屬 (Cu);
●良好的流動(dòng)性和分散性。
德國(guó)巴斯夫Basf海麗晶Heliogen系列顏料,是一組性能優(yōu)良的鈦菁類有機(jī)顏料,主要為酞菁綠和酞菁藍(lán),該系列顏料具有著色力高、色澤鮮亮、色調(diào)穩(wěn)定、分散流動(dòng)性好等優(yōu)點(diǎn),耐熱性可達(dá)300°C以上,被普遍應(yīng)用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業(yè)的產(chǎn)品著色。主要應(yīng)用于塑料業(yè),如PVC、PVC電纜、橡膠、聚烯烴、聚苯乙烯、工程塑膠、聚丙烯,聚酯,尼龍6和聚丙烯紡絲染色等。 | |||||
海麗晶Heliogen 系列 酞菁有機(jī)顏料 | 型號(hào)(新/舊) | 索引號(hào) | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 化學(xué)結(jié)構(gòu) |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6850 | 15:0 | |||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 酞菁藍(lán) | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7101 F | B.15:4 | 酮鈦菁-β型 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 酞菁藍(lán) | |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | β銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍(lán) | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 酮鈦菁-ε型 | |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 氯化酮酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 | |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 | |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8710/GLPO | G.7 | |||
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8690 | P.G7 | 氯化銅酞菁 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 鹵化銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 鹵化銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | D9363/6G | P.G36 | 鹵化銅酞菁 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | D7088/GLO | B.15:3 | |||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |
上一篇:巴斯夫L6989F高透明鈦菁藍(lán)BASF Heliogen Blue L6989F顏料藍(lán)15:2
下一篇:巴斯夫L8690酞菁綠有機(jī)顏料BASF Heliogen Green L8690海麗晶顏料綠7
下一篇:巴斯夫L8690酞菁綠有機(jī)顏料BASF Heliogen Green L8690海麗晶顏料綠7
【返回上一頁】
產(chǎn)品列表
金牌供應(yīng)商 品質(zhì)保障
上海精顏化工有限公司
電話:400 006 1223
地址:江蘇昆山綠地大道1555號(hào)1棟A座9F(中科創(chuàng)新廣場(chǎng))
E-mail:513801254@qq.com
相關(guān)產(chǎn)品
- 巴斯夫L8710酞菁綠BASF Heliogen Green
- 巴斯夫海麗晶Heliogen K8740高透明耐高溫酞青綠顏
- 巴斯夫K7096高性能酞菁藍(lán)顏料Heliogen K7096
- 巴斯夫L7460無金屬酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫K7090酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen K70
- 巴斯夫L8730氯化酮酞菁綠BASF Heliogen L8
- 巴斯夫海麗晶顏料L8735酞菁綠BASF Heliogen
- 巴斯夫D7088酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen Blu
- 巴斯夫D7110F油墨專用酞菁藍(lán)有機(jī)顏料BASF Helio
- 巴斯夫L6960F酞青藍(lán)BASF Heliogen L696
最新文章
- 有機(jī)顏料好還是無機(jī)顏料好
- 進(jìn)口顏料和國(guó)產(chǎn)顏料的區(qū)別
- PCC集團(tuán)計(jì)劃在的科慕鈦白粉工廠建設(shè)一座新氯堿工廠
- 顏料粒徑的大小與分散性的關(guān)系
- 顏料濃縮色漿的組成、使用與要求解析
- 特殊效果顏料市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)與應(yīng)用分析
- 汽車修補(bǔ)漆市場(chǎng)預(yù)計(jì)2032年達(dá)177.9億美元,推動(dòng)顏料需求
- 潤(rùn)巴P5030E和P4012完美替代高性能酞菁藍(lán)和酞菁綠顏料
- CEPE呼吁歐盟成員國(guó)拒絕對(duì)中國(guó)進(jìn)口鈦白粉征收反傾銷稅
- CHINACOAT中國(guó)國(guó)際涂料展2024廣州展會(huì)邀請(qǐng)函-精顏
- IR紅外反射顏料在汽車涂料中的應(yīng)用與挑戰(zhàn)
- 染料與顏料市場(chǎng)預(yù)計(jì)到2032年將達(dá)到634.2億美元
- Cabot公司將提高全球卡博特炭黑產(chǎn)品的價(jià)格
- 色粉與色母粒在塑料著色中的優(yōu)缺點(diǎn)及選擇指南
- 使用近紅外反射顏料促進(jìn)塑料包裝的可回收性
- 科萊恩推出不含三聚氰胺的膨脹型涂料阻燃劑
- 顏料在油漆和涂料中的應(yīng)用與最佳實(shí)踐
- 避免水性涂料中顏料和填料浮色發(fā)花的有效方法
- 人類的視覺和感知如何影響我們對(duì)顏料顏色的看法
- 什么是丙烯酸顏料?解析其成分、特點(diǎn)和性能指標(biāo)