巴斯夫K6850酞菁藍(lán)BASF Heliogen K6850海麗晶酞菁有機(jī)顏料藍(lán)
馬上撥打電話 400 006 1223 咨詢:巴斯夫K6850酞菁藍(lán)BASF Heliogen K6850海麗晶酞菁有機(jī)顏料藍(lán)相關(guān)信息
- 別 名:巴斯夫K6850酞青藍(lán)
- 產(chǎn)地:德國
- 包裝規(guī)格:10/20KG
- 耐溫性:200℃
- 耐候性:4-5級
- 耐光性:8級
- 遮蓋力/透明度:透明型
- 化學(xué)類別:酞菁藍(lán)
- 色相/色光:紅光藍(lán)
- 索引號:顏料藍(lán)15
- CAS號:147-14-8
巴斯夫海麗晶酞菁顏料BASF Heliogen Blue K6850酞菁藍(lán)有機(jī)顏料
品牌:巴斯夫顏料
產(chǎn)地:德國
型號:BASF Heliogen Blue K6850
顏料索引號:顏料藍(lán)15;Pigment Blue 15
CAS登記號:147-14-8
化學(xué)類別:酞菁藍(lán)
色相或色光:紅光藍(lán)
透明度:透明
包裝規(guī)格:10/20KG
巴斯夫K6850酞菁藍(lán)性能參數(shù):
物理性質(zhì): | 色牢度參數(shù): |
產(chǎn)品形態(tài):藍(lán)色粉末 | 耐光性:8級 |
密度:1.70g/cm³ | 耐候性:4-5級 |
容重:0.21kg/l | 耐遷移性:5級 |
容積:4.8L/kg | 耐溫性:200℃ |
比表面積:52.2㎡/g |
巴斯夫K6850產(chǎn)品描述:
德國巴斯夫BASF Heliogen Blue K6850是一款行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的透明紅光藍(lán)色α型銅酞菁藍(lán)有機(jī)顏料,顏料藍(lán)15,顏色鮮艷、飽和度高、色強(qiáng)度高,具有極好的著色力,性價比高可實(shí)現(xiàn)非常經(jīng)濟(jì)的著色解決方案,適合用于經(jīng)濟(jì)型低加工溫度的工業(yè)用途,推薦用于LDPE, 聚氯乙烯和橡膠等產(chǎn)品的著色。
德國巴斯夫BASF Heliogen Blue K6850是一款行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的透明紅光藍(lán)色α型銅酞菁藍(lán)有機(jī)顏料,顏料藍(lán)15,顏色鮮艷、飽和度高、色強(qiáng)度高,具有極好的著色力,性價比高可實(shí)現(xiàn)非常經(jīng)濟(jì)的著色解決方案,適合用于經(jīng)濟(jì)型低加工溫度的工業(yè)用途,推薦用于LDPE, 聚氯乙烯和橡膠等產(chǎn)品的著色。
巴斯夫酞菁藍(lán)K6850適用范圍:
巴斯夫海麗晶K6850酞菁藍(lán)有機(jī)顏料適用于室內(nèi)外應(yīng)用,適用于PVC、LL / LDPE、HDPE、PP、Rubber、PUR等塑料聚合物中應(yīng)用。
巴斯夫海麗晶K6850酞菁藍(lán)有機(jī)顏料適用于室內(nèi)外應(yīng)用,適用于PVC、LL / LDPE、HDPE、PP、Rubber、PUR等塑料聚合物中應(yīng)用。
德國巴斯夫BASF Heliogen海麗晶顏料,是一系列性能優(yōu)良的鈦菁類有機(jī)顏料,主要為酞菁綠和酞菁藍(lán),具有著色力高、色澤鮮亮、色調(diào)穩(wěn)定、分散流動性好等優(yōu)點(diǎn),耐熱性可達(dá)300℃以上,被普遍應(yīng)用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業(yè)的產(chǎn)品著色。主要應(yīng)用于塑料業(yè),如PVC、PVC電纜、橡膠、聚烯烴、聚苯乙烯、工程塑膠、聚丙烯,聚酯,尼龍6和聚丙烯紡絲染色等。 | |||||||
海麗晶Heliogen 系列 | 型號(新/舊) | 索引號 | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 包裝 | 特點(diǎn) | 化學(xué)結(jié)構(gòu) |
藍(lán)Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 15/30 | 黃相 | 氯化銅酞菁 |
藍(lán)Blue | K6850 | B.15:0 | 10/20 | 最紅相 | |||
藍(lán)Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
藍(lán)Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 比K6902更紅一點(diǎn) | α銅酞菁 |
藍(lán)Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 | 酞菁 |
藍(lán)Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 高透明 | α銅酞菁 |
藍(lán)Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
藍(lán)Blue | L6953 | B.15:1 | 15/30 | 酞菁藍(lán) | |||
藍(lán)Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 | |
藍(lán)Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 15/30 | 酞菁藍(lán) | |||
藍(lán)Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
藍(lán)Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酮鈦菁-α型 | |
藍(lán)Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | 銅酞菁 |
藍(lán)Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 綠相 | 酮鈦菁-β型 |
藍(lán)Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 10 | 酞菁 | |
藍(lán)Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 10/20 | 酞菁 | |
藍(lán)Blue | L7101 F | B.15:4 | 15/30 | 酮鈦菁-β型 | |||
藍(lán)Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 10/20 | 黃相 | 酞菁藍(lán) | |
藍(lán)Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
藍(lán)Blue | L6600F | B.15:6 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酞菁 | |
藍(lán)Blue | D6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
藍(lán)Blue | D6700T | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
藍(lán)Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
藍(lán)Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 30 | 綠松石顏色 | 酮鈦(無銅)-α型 |
藍(lán)Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 綠松石顏色 | 酮鈦(無銅)-α型 |
綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 15/30 | 氯化酮酞菁 | |
綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 15/30 | 氯化銅酞菁 | |
綠Green | L8690 | P.G7 | 15/30 | 氯化銅酞菁 | |||
綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
綠Green | L9362 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 草綠 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||||
藍(lán)Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍(lán) | ||||
藍(lán)Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 綠相,停產(chǎn),貨源不多 | 銅酞菁 | |
綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15 | 草綠 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
綠Green | D9363/6G | P.G36 | 25 | 鹵化銅酞菁 | |||
藍(lán)Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||||
藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 紅相 | ||
藍(lán)Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||||
藍(lán)Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 | |
藍(lán)Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 | ||
藍(lán)Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
藍(lán)Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
藍(lán)Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 正面光略帶紅相,側(cè)面光略帶綠相,湖水藍(lán) | 酮鈦(無銅)-α型 | |
藍(lán)Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 | ||
綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 | ||
綠Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 黃相 | 氯化銅酞菁 |
【返回上一頁】
產(chǎn)品列表
金牌供應(yīng)商 品質(zhì)保障
上海精顏化工有限公司
電話:400 006 1223
地址:江蘇昆山綠地大道1555號1棟A座9F(中科創(chuàng)新廣場)
E-mail:513801254@qq.com
相關(guān)產(chǎn)品
- 巴斯夫L8690酞菁綠有機(jī)顏料BASF Heliogen G
- 巴斯夫L6960F酞青藍(lán)BASF Heliogen L696
- 巴斯夫GFMP鈦菁綠有機(jī)顏料BASF Irgalite Gr
- 巴斯夫L6700F酞菁藍(lán)涂料用透明耐高溫抗絮凝酞菁藍(lán)顏料
- 巴斯夫L7087酞菁藍(lán)顏料涂料通用經(jīng)濟(jì)型透明酞菁藍(lán)15:3
- 巴斯夫D7079油墨顏料藍(lán)BASF Heliogen D70
- 巴斯夫L7101F抗絮凝酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫K6911酞菁藍(lán)塑料薄膜和纖維用透明耐高溫藍(lán)色顏料
- 巴斯夫L8710酞菁綠BASF Heliogen Green
- 巴斯夫L7460無金屬酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen
最新文章
- 有機(jī)顏料好還是無機(jī)顏料好
- 進(jìn)口顏料和國產(chǎn)顏料的區(qū)別
- PCC集團(tuán)計劃在的科慕鈦白粉工廠建設(shè)一座新氯堿工廠
- 顏料粒徑的大小與分散性的關(guān)系
- 顏料濃縮色漿的組成、使用與要求解析
- 特殊效果顏料市場增長趨勢與應(yīng)用分析
- 汽車修補(bǔ)漆市場預(yù)計2032年達(dá)177.9億美元,推動顏料需求
- 潤巴P5030E和P4012完美替代高性能酞菁藍(lán)和酞菁綠顏料
- CEPE呼吁歐盟成員國拒絕對中國進(jìn)口鈦白粉征收反傾銷稅
- CHINACOAT中國國際涂料展2024廣州展會邀請函-精顏
- IR紅外反射顏料在汽車涂料中的應(yīng)用與挑戰(zhàn)
- 染料與顏料市場預(yù)計到2032年將達(dá)到634.2億美元
- Cabot公司將提高全球卡博特炭黑產(chǎn)品的價格
- 色粉與色母粒在塑料著色中的優(yōu)缺點(diǎn)及選擇指南
- 使用近紅外反射顏料促進(jìn)塑料包裝的可回收性
- 科萊恩推出不含三聚氰胺的膨脹型涂料阻燃劑
- 顏料在油漆和涂料中的應(yīng)用與最佳實(shí)踐
- 避免水性涂料中顏料和填料浮色發(fā)花的有效方法
- 人類的視覺和感知如何影響我們對顏料顏色的看法
- 什么是丙烯酸顏料?解析其成分、特點(diǎn)和性能指標(biāo)